Title 1 | Title 2 | Title 3 |
---|---|---|
Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 |
Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 |
Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 |
Title 1 | Title 2 | Title 3 |
---|---|---|
Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 |
Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 |
Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 |
Cell 1 | Cell 2 | |
Total | 151€ |
My budget every week | |
---|---|
Category | Price |
gasoline | 50€ |
shopping | 500€ |
food | 100€ |
Total : | 650€ |